Het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2025 is bekend. De stijging t.o.v. 1 januari 2025 bedraagt afgerond 2,42%.
Het wettelijk minimumuurloon stijgt van € 14,06 per 1 januari 2025 naar € 14,40 per 1 juli 2025.
Met de stijging van het wettelijk minimumuurloon stijgen ook de minimumjeugdlonen als volgt.
Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
20 jaar | 80,0% | € 11,52 |
19 jaar | 60,0% | € 8,64 |
18 jaar | 50,0% | € 7,20 |
17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl gelden per 1 juli 2025 de volgende minimumuurlonen:
Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
20 jaar | 61,5% | € 8,86 |
19 jaar | 52,5% | € 7,56 |
18 jaar | 45,5% | € 6,55 |
17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Duurzaam gescheiden echtgenoten die allebei over een eigen woning beschikken, moeten bij de aangifte kiezen welke woning fiscaal als eigen woning wordt aangemerkt. De volgorde van binnenkomst van de aangiftes is vervolgens bepalend voor de aftrek van de hypotheekrente.
Lees verder